Tirante Threadbolt

Tirante Threadbolt2022-01-14T14:33:54-03:00
[fusion_woo_shortcodes][product_page id=»1542″][/fusion_woo_shortcodes]

Nomenclatura dos Tirantes Threadbolt 

Os Tirantes Threadbolt Incotep são especificados pela nomenclatura:

THB XX

Tirantes de Barra

Características Técnicas

ASTM A 615 – GRAU 100

Tirante   Threadbolt Diamentro Nominal [MM] DO – Diamentro Externo [mm] Nucleo [mm] (*) Dimensão A Dimensão B Área [mm²] Massa Linear (*) [kg/m]
THB 16 (**) 16 19,7 Perfil Circular 244,0 1,92
THB 19 19 20,9 17,7 17,9 276,0 2,13
THB 22 22 24,0 21,8 21,0 390,0 3,06
THB 25 25 26,8 24,0 23,5 475,0 3,73
THB 32 32 37,1 32,2 31,8 804,0 6,87
THB 36 36 38 34,8 31,6 998,0 7,85

Luva de Emenda

Sistema Diâmetro Externo   D [mm] Comprimetro L   [mm]
THB 16(*) 34,92(*) 100,0
THB 19 38,1 110,0
THB 22 38,1 115,0
THB 25 48,3 145,0
THB 32 60,3 175,0
THB 36 60,3 210,0

(*) Perfil Sextavado

Porca de Ancoragem

Sistema Diâmetro Externo   D [mm] Comprimetro L   [mm] Dimensão da Chave   C [mm]
THB 16(*) 34,92(*) 40,0 34,9
THB 19 38,1 55,0 36,0
THB 22 38,1 60,0 36,0
THB 25 48,3 60,0 46,0
THB 32 60,3 90,0 56,0
THB 36 60,3 110,0 70,0

Porca de Ancoragem Côncava

Porca de Ancoragem Côncava Propriedades Mecânicas Minimas [kgf/mm²] Grau   100 Cargas [tf]
Cargas Limites Trabalho conforme norma ABNT NBR 5629:2018
Sistema Diâmetro   Externo De [mm] Altura H1 [mm] Altura H2 [mm] Dimensão   da Chave C [mm] Massa   [g] Limete de   escoamento Limite de ruptura Carga de escoamento Carga de Ruptura Ensaio Permanente Provisoria Prova de Carga
THB 16 42,0 32,0 18,0 32 160 52,7 70,3 12,9 17,2 11,6 6,6 7,7 9,6
THB 19 43,0 36,0 20,0 32 180 70,3 80,5 19,4 22,2 17,5 10,0 11,6 14,6
THB 22 48,0 54,0 38,0 38 300 70,3 80,5 27,4 31,4 24,7 14,1 16,5 20,6
THB 25 48,0 54,0 38,0 38 250 70,3 80,5 33,4 38,2 30,1 17,2 20,0 25,0
THB 32 70,0 70,0 45,0 48 520 70,3 80,5 56,5 64,7 50,9 29,1 33,9 42,4
THB 36 100,0 100,0 65,0 67 2200 70,3 80,5 70,2 80,3 63,1 36,1 42,1 52,6

Anel de Grau

Sistema Diêmetro D [mm] Ângulo a [Grau]
THB 16 48,3
THB 19 48,3 5°/ 10° / 15°
THB 22 48,3 20° / 25° / 30°
THB 25 63,5 35° / 40° / 45°
THB 32 63,5
THB 36 96,5

Placa de Ancoragem

Sistema Dimensões L[mm] X   L [mm] Espessura e [mm]
THB 16 150 X 150 9,5
THB 19 150 X 150 9,5
THB 22 150 X 150 9,5
THB 25 150 X 150 9,5
THB 32 150 X 150 9,5

Placa de Ancoragem Côncava

Sistema Dimensões L[mm] X   L [mm]
THB 16 150 X 150 9,5
THB 19 150 X 150 9,5
THB 22 150 X 150 9,5
THB 25 150 X 150 9,5
THB 32 150 X 150 9,5
Ir a Arriba